Bernd Hähnle gewann gestern das mit 13 Teilnehmern gut besuchte Schnellturnier im Rahmen der Turnierserie, trotz Doppelbelastung als Organisator und Spieler. Glückwunsch dazu!
Auf dem "Siegertreppchen" konnten sich noch Hartmut Klotz und Rainer Walter platzieren.
Gesamtstand der Turnierserie siehe Turnierserie 2016-2017
Runde 2 - Schnellturnier am 18.11.2016
| Rang | Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hähnle,Bernd | 1929 | 10s1 | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 3w1 | 4.5 |
| 2. | 2. | Klotz,Hartmut | 1857 | 7w1 | 13s1 | 3w½ | 1s½ | 6w1 | 4.0 |
| 3. | 3. | Walter,Rainer | 1706 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 1s0 | 3.5 |
| 4. | 4. | Speh,Hans | 1804 | 11w1 | 3s0 | 1w0 | 13s1 | 8w1 | 3.0 |
| 4. | 5. | Günthner, Robin | 1758 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 9s1 | 3.0 |
| 4. | 6. | Schmukal,Jens | 1745 | 3w0 | 8s1 | 13w1 | 7s1 | 2s0 | 3.0 |
| 4. | 7. | Sattler, Marco | 1303 | 2s0 | 9w1 | 12s1 | 6w0 | 13w1 | 3.0 |
| 8. | 8. | Muntzke,Bernd | 1800 | 9s½ | 6w0 | 10s1 | 12w1 | 4s0 | 2.5 |
| 8. | 9. | Hähnle,Jan | 1089 | 8w½ | 7s0 | + | 11s1 | 5w0 | 2.5 |
| 10. | 10. | Förnzler,Thomas | 1274 | 1w0 | 11s0 | 8w0 | + | 12s1 | 2.0 |
| 10. | 11. | Pfaff,Fabian | 1090 | 4s0 | 10w1 | 5s0 | 9w0 | + | 2.0 |
| 12. | 12. | Hähnle,Daniel | 1081 | 5s0 | + | 7w0 | 8s0 | 10w0 | 1.0 |
| 12. | 13. | Mönig, Peter | 1028 | + | 2w0 | 6s0 | 4w0 | 7s0 | 1.0 |

Wer wissen möchte, was sich bei der Schach-Abteilung des TSV Willsbach so tut, ist hier genau richtig ...
Das Ziel von Willsbach 2 lautet Meisterschaft. Am 13.11.16 war der sehr starke Gegner Neuenstadt 1 in Bestbesetzung zu Gast im Landfrauenheim in Willsbach. Ein schwerer Brocken, wir waren mental sehr gut vorbereitet. Neuenstadt ist an den ersten 5 Brettern sehr stark besetzt, d.h. Landesliganiveau. An den letzten 3 Brettern fallen sie ab, aber immer noch gute Schachspieler. Die Willsbacher sind an diesen Brettern besser besetzt, aber auch diese Spiele muss man erst mal gewinnen.