Gestern fand das vierte und letzte Turnier statt, dabei konnte sich Alexander Pfaff durchsetzen. Damit hat Alexander Pfaff auch die Gesamtwertung gewonnen vor Markus Stempfle und Thomas Unterkoffler. Herzlichen Glückwunsch.
Pl. | Spieler | TWZ | |
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1993 | |
2. | 7 | 1922 | |
3. | 2 | 1928 | |
3. | 3 | 1819 | |
5. | 5 | 1878 | |
6. | 4 | 1874 | |
7. | 6 | 1775 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.0 | 13.0 | 10.50 | 4 |
3.0 | 14.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 11.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 11.0 | 4.50 | 3 |
1.0 | 12.0 | 1.50 | 1 |

