Nachfolgende Ergebnisse stimmen vermutlich nicht, sorry. Aufgrund einer Fide-Ranglistenkorrektur bei dem Programm Swiss-Chess stimmen die Ergebnisse des vierten Turniers nicht mit den hier gezeigten überein. Von daher werden sich die Ergebnisse des vierten Turniers und der Gesamtwertung noch ändern.
Tipp: Durch Klicken auf die Turniernummer ganz oben in der Tabelle kommt man zum jeweiligen Turnier
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfaff,Alexander | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 61.00 |
| 2. | Stempfle,Markus | 15.00 | 4.00 | 25.00 | 15.00 | 55.00 |
| 3. | Unterkoffler,Thomas | 4.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 48.00 |
| 4. | Adler,Alexander | 12.00 | 25.00 | 10.00 | 47.00 | |
| 5. | Walter,Rainer | 25.00 | 8.00 | 10.00 | 43.00 | |
| 6. | Schmukal,Jens | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 42.00 |
| 7. | Dorn,Helmut | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 22.00 | |
| 8. | Schwab,Carsten | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 9. | Muntzke,Bernd | 8.00 | 8.00 | 16.00 | ||
| 10. | Hähnle,Bernd | 6.00 | 6.00 | |||
| 11. | Gallina,Tatjana | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||
| 12. | Gallina,Alessio | 1.00 | 2.00 | 3.00 |

