Wurde nun auch auf das neue System umgestellt ...
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
(bei gleichem Turnierplatz werden Punkte entsprechend geteilt)
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartlick,Karl | 21.50 | 25.00 | 25.00 | 71.50 | |
| 2. | Pfaff,Alexander | 21.50 | 16.50 | 16.50 | 18.00 | 56.00 |
| 3. | Schmukal,Jens | 10.00 | 25.00 | 16.50 | 10.00 | 51.50 |
| 4. | Walter,Rainer | 13.50 | 12.00 | 15.00 | 40.50 | |
| 5. | Unterkoffler,Thomas | 13.50 | 16.50 | 10.00 | 40.00 | |
| 6. | Hähnle,Bernd | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
| 7. | Muntzke,Bernd | 8.00 | 12.00 | 3.25 | 23.25 | |
| 8. | Haydan,Gürkan | 8.00 | 3.25 | 11.25 | ||
| 9. | Moenig,Peter | 8.00 | 8.00 | |||
| 10. | Günthner,Robin | 6.00 | 6.00 | |||
| Lisnik,Andrii | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 12. | Hähnle,Jan | 4.00 | 4.00 | |||
| 13. | Mantsch,Kevin | 3.25 | 3.25 | |||
| Rissling,Paul | 3.25 | 3.25 | ||||
| 15. | Metzger,Kai | 3.00 | 3.00 | |||
| 16. | Hähnle,Daniel | 0.00 | 0.00 |
