Nachfolgend die entsprechenden pdfs, erstellt von unserem Spielleiter Alexander Adler:
Ausschreibung Turnierserie - Schnellschach- und Blitzturnier 2024-2025
Ausschreibung Vereinsturnier 2024-2025
Wer wissen möchte, was sich bei der Schach-Abteilung des TSV Willsbach so tut, ist hier genau richtig ...
egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi, wir freuen uns über jeden Besuch.
> Kontakt
> Tabelle 1. Mannschaft 2024-2025
> Tabelle 2. Mannschaft 2024-2025
> Turnierserie 2024-2025
> Vereinsturnier 2024-2025
Nachfolgend die entsprechenden pdfs, erstellt von unserem Spielleiter Alexander Adler:
Ausschreibung Turnierserie - Schnellschach- und Blitzturnier 2024-2025
Ausschreibung Vereinsturnier 2024-2025
Auf dem Schachportal svw.info wurden einige Umstellungen durchgeführt, wodurch auch auf unserer Homepage einiges nicht mehr funktionierte.
Die Spieltermine können nun nicht mehr automatisch eingebunden werden, sodass ich diese manuell angelegt habe, ich hoffe die Termine passen soweit. Bitte bei mir melden, falls etwas nicht stimmt.
siehe auch Termine
Die Einbindungen der aktuellen Tabellen musste ich auch komplett umprogrammieren, hier kann es sein, dass ab und an etwas nicht funktioniert.
siehe auch Tabelle 1. Mannschaft und Tabelle 2. Mannschaft
Hartmut
Einen rabenschwarzen Tag erwischte die 2. Mannschaft bei den mit Jugendspielern gespickten Schwäbisch Hallern. Nur Gürkan Haydan und Hleb Moldovan konnten voll punkten, Alexander Pfaff erreichte ein Remis. Da auch Tabellennachbar HN-Biberach in Künzelsau sein letztes Saisonspiel verlor, konnte wir uns gerade so vor dem Abstieg retten.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schwaigern 2 | ** | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | 9 | 17 | 53,5 |
2 | SC Künzelsau 1 | 4,0 | ** | 5,0 | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 13 | 41,5 |
3 | TSG Öhringen 2 | 3,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 12 | 40,0 |
4 | SC Widdern 1 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 11 | 36,0 |
5 | SK Schwäbisch Hall 3 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 10 | 37,5 |
6 | Post Schw. Hall 1 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 5,5 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 9 | 9 | 30,5 |
7 | TSV Willsbach 2 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 7 | 33,5 |
8 | SF HN-Biberach 3 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 8,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 31,0 |
9 | SC Bad Wimpfen 2 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 5 | 27,0 |
10 | TSG Öhringen 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 29,5 |
Runde 1, 22. September 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | * | |
2 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Eckert,Moritz (0) | 1856 | 0:1 | |
3 | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | - | Günthner,Robin (0) | 1802 | 0:1 | |
4 | Schwab,Carsten (0) | 1554 | - | Grau,Helmut (0) | 1795 | ½:½ | |
5 | Brosig,Lothar (0) | 1636 | - | Walter,Rainer (0) | 1703 | 0:1 |
Runde 2, 20. Oktober 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brosig,Lothar (0) | 1636 | - | - | * | ||
2 | Walter,Rainer (1) | 1703 | - | Schwab,Carsten (0.5) | 1554 | 1:0 | |
3 | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | - | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | -/+ | |
4 | Günthner,Robin (1) | 1802 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
5 | Eckert,Moritz (1) | 1856 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | 1:0 |
Runde 3, 16. November 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 | * | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | - | Günthner,Robin (2) | 1802 | 1:0 | |
3 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | 0:1 | |
4 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | Walter,Rainer (2) | 1703 | 0:1 | |
5 | Schwab,Carsten (0.5) | 1554 | - | Brosig,Lothar (0) | 1636 | ½:½ |
Runde 4, 08. Dezember 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (1) | 1554 | - | - | * | ||
2 | Brosig,Lothar (0.5) | 1636 | - | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (3) | 1703 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
4 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1959 | -/+ | |
5 | Günthner,Robin (2) | 1802 | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 | ½:½ |
Runde 5, 12. Januar 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | * | |
2 | Eckert,Moritz (2.5) | 1856 | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | +/- | |
3 | Pfaff,Alexander (2) | 1959 | - | Walter,Rainer (4) | 1703 | ½:½ | |
4 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | 1:0 | |
5 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | Schwab,Carsten (1) | 1554 | 0:1 |
Runde 6, 01. Februar 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | - | * | ||
2 | Schwab,Carsten (2) | 1554 | - | Parsche,Ingo (1) | - | ½:½ | |
3 | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1959 | 0:1 | |
4 | Walter,Rainer (4.5) | 1703 | - | Eckert,Moritz (3.5) | 1856 | ½:½ | |
5 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | -/+ |
Runde 7, 01. März 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | * | |
2 | Günthner,Robin (3.5) | 1802 | - | Walter,Rainer (5) | 1703 | ½:½ | |
3 | Eckert,Moritz (4) | 1856 | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | 1:0 | |
4 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1959 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | 1:0 | |
5 | Parsche,Ingo (1.5) | - | - | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | ½:½ |
Runde 8, 12. April 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parsche,Ingo (2) | - | - | - | * | ||
2 | Rieker,Hans-Werner (1.5) | 1550 | - | Pfaff,Alexander (4.5) | 1959 | 0:1 | |
3 | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | - | Eckert,Moritz (5) | 1856 | 0:1 | |
4 | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | - | Günthner,Robin (4) | 1802 | 0:1 | |
5 | Walter,Rainer (5.5) | 1703 | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | +/- |
Runde 9, 03. Mai 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Walter,Rainer (6.5) | 1703 | * | |
2 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | -/+ | |
3 | Günthner,Robin (5) | 1802 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | ½:½ | |
4 | Eckert,Moritz (6) | 1856 | - | Rieker,Hans-Werner (1.5) | 1550 | 0:1 | |
5 | Pfaff,Alexander (5.5) | 1959 | - | Parsche,Ingo (2) | - | 1:0 |
Zur traditionellen zentralen Schlussrunde hatten sich die Landesligen und Bezirksligen mit mehr als 30 Teams in der Halle des TV Mundelsheim versammelt.
Gegen den Tabellennachbarn Lauffen 2 ließ man nichts anbrennen und konnte durch Robin Günthner, Rainer Walter, Thomas Unterkoffler, Alexander Pfaff und Alexander Adler voll punkten. Bernd Muntzke, Helmut Dorn und Ingo Parsche konnten jeweils remisieren.
Für die Schachfreude auf Lauffen bedeutete diese Niederlage den Abstieg in die Kreisklasse, nachdem Bad Friedrichshall mit einem Sieg über Heilbronn 4 noch an Ihnen vorbeiziehen konnte.
Überraschend deutlich musste man sich in der Kreisklasse dem Team aus Schwaigern geschlagen geben. Nur Alexander Adler konnte gewinnen, Alexander Pfaff gelang immerhin ein Remis.
Unterlandpokal
Deutlich besser als bei der zweiten Mannschaft lief es beim Unterlandpokal. Mit 3:1 konnten wir bei Öhringen 3 gewinnen. Thomas Unterkoffler, Alexander Pfaff und Alexander Adler konnten volle Punkte einfahren.
Termin Abteilungsversammlung
Die Abteilungsversammlung Schach findet an 17.05.2024, 20:00 Uhr im Landfrauenheim statt. Um vollständiges Erscheinen wird dringend gebeten.
Im letzten Turnier der Turnierserie gab es gleich drei Gewinner.
Jens Schmukal, Thomas Unterkoffler und Rainer Walter teilten sich den ersten Platz.
Mit diesem Ergebnis ist Jens Schmukal Gesamtsieger der Turnierserie 2023-2024 vor Bernd Hähnle und Thomas Unterkoffler (Gesamtwertung siehe weiter unten)
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1880 | |
1. | 4 | 1768 | |
1. | 5 | 1703 | |
4. | 2 | 1869 | |
4. | 3 | 1823 | |
4. | 6 | - |
Pkt | + |
---|---|
4.0 | 4 |
4.0 | 4 |
4.0 | 4 |
1.0 | 1 |
1.0 | 1 |
1.0 | 1 |
Gesamt-Wertung Turnierserie 2023-24
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
(bei gleichem Turnierplatz werden Punkte entsprechend geteilt)
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmukal,Jens | 13.50 | 18.00 | 25.00 | 19.33 | 62.33 |
2. | Hähnle,Bernd | 18.00 | 25.00 | 13.50 | 56.50 | |
3. | Unterkoffler,Thomas | 13.50 | 13.50 | 8.00 | 19.33 | 46.33 |
4. | Walter,Rainer | 8.00 | 13.50 | 10.00 | 19.33 | 42.83 |
5. | Pfaff,Alexander | 10.00 | 7.00 | 18.00 | 35.00 | |
6. | Stempfle,Markus | 25.00 | 7.00 | 32.00 | ||
7. | Dorn,Helmut | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | |
8. | Moldovan,Hlib | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
9. | Muntzke,Bernd | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||
10. | Adler,Alexander | 13.50 | 13.50 | |||
11. | Rissling,Paul | 7.00 | 7.00 | |||
12. | Parsche,Ingo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
13. | Horin,Nathan | 0.00 | 0.00 |
Hatte es 2 Wochen zuvor noch einem glücklichen Sieg gegen Öhringen 3 gereicht, dann war es diesmal leider umgekehrt.
Zunächst hatte Gustav Döttling Willsbach 2 bereits in der Eröffnung durch einen Doppelangriff in Führung gebracht, Öhringen konnte aber zum 1:1 kontern. Der weitere Sieg durch Alexander Pfaff war dann auch der letzte volle Punkt für Willsbach, immerhin remisierten noch Gürkan Haydan und Walter Gerlach.
Bernd Hähnle hatte noch eine Siegchance, schlug das Remisangebot seines Gegners konsequent aus und überzog schließlich seine Stellung.
Zwei wichtige Punkte wurden am Wochenende geholt und damit der Abstand zur Abstiegszone konstant gehalten. Für Willsbach siegten Helmut Dorn, Rainer Walter und Alexander Adler. Remisen konnten Hartmut Klotz, Bernd Muntzke, Robin Günther und Hans Speh beisteuern.
Mit 4,5 zu 3,5 konnten wir glücklich beide Punkte aus Öhringen entführen.
Entscheidend war der Siegpunkt durch unseren Neuzugang Alexander Adler, der fast 5 Stunden mit einer Figur weniger und nach beiderseitigem Damentausch überraschend mit einem Mattangriff kontern konnte. Für Willsbach siegten außerdem Alexander Pfaff, Bernd Hähnle und Paul Rissling.
Bemerkenswert auch das Comeback unseres dienstältesten Spielers: Walter Gerlach konnte mit gewohntem Kampfgeist ein Remis erzielen.
Beim dritten Turnier der Turnierserie am 23. Februar 2024 konnte sich Jens Schmukal ungeschlagen mit 7,5 Punkten vor Alexander Pfaff und Bernd Hähnle durchsetzen.
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 3 | 1698 | |
2. | 1 | 1988 | |
3. | 2 | 2013 | |
3. | 5 | 1796 | |
5. | 7 | 1968 | |
6. | 6 | 1861 | |
7. | 9 | - | |
8. | 4 | 1823 | |
9. | 8 | - |
Pkt |
---|
7.5 |
6.0 |
5.0 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
3.0 |
1.0 |
0.0 |
Damit ergibt sich folgende Tabelle in der Gesamt-Wertung
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
(bei gleichem Turnierplatz werden Punkte entsprechend geteilt)
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmukal,Jens | 13.50 | 18.00 | 25.00 | 19.33 | 62.33 |
2. | Hähnle,Bernd | 18.00 | 25.00 | 13.50 | 56.50 | |
3. | Unterkoffler,Thomas | 13.50 | 13.50 | 8.00 | 19.33 | 46.33 |
4. | Walter,Rainer | 8.00 | 13.50 | 10.00 | 19.33 | 42.83 |
5. | Pfaff,Alexander | 10.00 | 7.00 | 18.00 | 35.00 | |
6. | Stempfle,Markus | 25.00 | 7.00 | 32.00 | ||
7. | Dorn,Helmut | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | |
8. | Moldovan,Hlib | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
9. | Muntzke,Bernd | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||
10. | Adler,Alexander | 13.50 | 13.50 | |||
11. | Rissling,Paul | 7.00 | 7.00 | |||
12. | Parsche,Ingo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
13. | Horin,Nathan | 0.00 | 0.00 |