Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 17. Oktober 2025 bis 17. Oktober 2025 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1803 |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28 |
| Weißsiege: | 15 (53.57%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 13 (46.43%) |
Powered by ChessLeagueManager
