Glückwünsch an Erwin Hörger, der das B-Turnier gewinnen konnte!
Schlusstabelle
Bemerkung: Alle nicht gespielten Partien wurden genullt!
| Rang | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hörger, Erwin | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |
| 2. | 2. | Günthner, Robin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 3. | 3. | Weiss, Karl | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |
| 4. | 4. | Möller, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |
| 4. | 5. | Pfaff, Fabian | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |
| 4. | 6. | Förnzler, Thomas | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | |
| 7. | 7. | Mönig, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 8. | 8. | Pfeil, Wladimir | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 |
Preisverteilung siehe B-Turnier beendet
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde (26.09.2014) | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Günthner, Robin | - | Mönig, Peter | 0 - 0 | ||
| Förnzler, Thomas | - | Möller, Peter | 0 - 1 | ||
| Pfeil, Wladimir | - | Pfaff, Fabian | ½ - ½ | ||
| Weiss, Karl | - | Hörger, Erwin | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (17.10.2014) | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Weiss, Karl | - | Günthner, Robin | 0 - 1 | ||
| Hörger, Erwin | - | Pfeil, Wladimir | 1 - 0 | ||
| Pfaff, Fabian | - | Förnzler, Thomas | ½ - ½ | ||
| Möller, Peter | - | Mönig, Peter | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (07.11.2014) | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Günthner, Robin | - | Möller, Peter | 1 - 0 | ||
| Mönig, Peter | - | Pfaff, Fabian | 0 - 1 | ||
| Förnzler, Thomas | - | Hörger, Erwin | ½ - ½ | ||
| Pfeil, Wladimir | - | Weiss, Karl | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (28.11.2014) | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Pfeil, Wladimir | - | Günthner, Robin | 0 - 0 | ||
| Weiss, Karl | - | Förnzler, Thomas | ½ - ½ | ||
| Hörger, Erwin | - | Mönig, Peter | 1 - 0 | ||
| Pfaff, Fabian | - | Möller, Peter | 0 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (09.01.2015) | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Günthner, Robin | - | Pfaff, Fabian | 1 - 0 | ||
| Möller, Peter | - | Hörger, Erwin | 0 - 1 | ||
| Mönig, Peter | - | Weiss, Karl | 0 - 1 | ||
| Förnzler, Thomas | - | Pfeil, Wladimir | 0 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (30.01.2015) | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Förnzler, Thomas | - | Günthner, Robin | 0 - 0 | ||
| Pfeil, Wladimir | - | Mönig, Peter | 0 - 1 | ||
| Weiss, Karl | - | Möller, Peter | 1 - 0 | ||
| Hörger, Erwin | - | Pfaff, Fabian | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (20.02.2015) | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Günthner, Robin | - | Hörger, Erwin | 1 - 0 | ||
| Pfaff, Fabian | - | Weiss, Karl | ½ - ½ | ||
| Möller, Peter | - | Pfeil, Wladimir | 1 - 0 | ||
| Mönig, Peter | - | Förnzler, Thomas | 0 - 1 | ||
