Verbandsliga Nord 2012/2013: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 17 | 47.0 | |
2 | SC Grunbach 1 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 9 | 13 | 42.0 | |
3 | SC Erdmannhausen 1 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 9 | 12 | 39.0 | |
4 | TSV Schönaich 1 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 37.5 | |
5 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 9 | 36.5 | |
6 | SC Böblingen 1975 e.V. 2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 9 | 7 | 38.0 | |
7 | SC Feuerbach e. V. 1 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 9 | 7 | 32.5 | |
8 | TSV Willsbach 1 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 7 | 29.5 | |
9 | SC Tamm 74 1 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 9 | 5 | 31.0 | |
10 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 9 | 2 | 27.0 |
Verbandsliga Nord 2012/2013: Rundenübersicht
Runde 1 am 23.09.2012 um 10:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
TSV Willsbach 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 2.5:5.5 |
TSV Schönaich 1 | - | SC Böblingen 1975 e.V. 2 | 0.5:7.5 |
SC Grunbach 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 2.5:5.5 |
SC Tamm 74 1 | - | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | 4.5:3.5 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | - | SC Feuerbach e. V. 1 | 5:3 |
Runde 2 am 14.10.2012 um 10:00 Uhr | |||
SC Erdmannhausen 1 | - | SC Feuerbach e. V. 1 | 5:3 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | 3.5:4.5 |
SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | - | SC Tamm 74 1 | 6:2 |
SC Böblingen 1975 e.V. 2 | - | SC Grunbach 1 | 3:5 |
TSV Willsbach 1 | - | TSV Schönaich 1 | 2.5:5.5 |
Runde 3 am 04.11.2012 um 10:00 Uhr | |||
TSV Schönaich 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 4:4 |
SC Grunbach 1 | - | TSV Willsbach 1 | 5:3 |
SC Tamm 74 1 | - | SC Böblingen 1975 e.V. 2 | 3.5:4.5 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 3.5:4.5 |
SC Feuerbach e. V. 1 | - | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | 4:4 |
Runde 4 am 18.11.2012 um 10:00 Uhr | |||
SC Erdmannhausen 1 | - | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | 6:2 |
SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | - | SC Feuerbach e. V. 1 | 6:2 |
SC Böblingen 1975 e.V. 2 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | 6:2 |
TSV Willsbach 1 | - | SC Tamm 74 1 | 4.5:3.5 |
TSV Schönaich 1 | - | SC Grunbach 1 | 4:4 |
Runde 5 am 16.12.2012 um 10:00 Uhr | |||
SC Grunbach 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 6:2 |
SC Tamm 74 1 | - | TSV Schönaich 1 | 2.5:5.5 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | - | TSV Willsbach 1 | 6.5:1.5 |
SC Feuerbach e. V. 1 | - | SC Böblingen 1975 e.V. 2 | 5:3 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 3.5:4.5 |
Runde 6 am 27.01.2013 um 10:00 Uhr | |||
SC Erdmannhausen 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 4:4 |
SC Böblingen 1975 e.V. 2 | - | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | 4:4 |
TSV Willsbach 1 | - | SC Feuerbach e. V. 1 | 4:4 |
TSV Schönaich 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | 5:3 |
SC Grunbach 1 | - | SC Tamm 74 1 | 5.5:2.5 |
Runde 7 am 24.02.2013 um 10:00 Uhr | |||
SC Tamm 74 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 5.5:2.5 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | - | SC Grunbach 1 | 5.5:2.5 |
SC Feuerbach e. V. 1 | - | TSV Schönaich 1 | 4:4 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | - | TSV Willsbach 1 | 3:5 |
SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | - | SC Böblingen 1975 e.V. 2 | 5:3 |
Runde 8 am 17.03.2013 um 10:00 Uhr | |||
SC Erdmannhausen 1 | - | SC Böblingen 1975 e.V. 2 | 4.5:3.5 |
TSV Willsbach 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 2:6 |
TSV Schönaich 1 | - | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | 6.5:1.5 |
SC Grunbach 1 | - | SC Feuerbach e. V. 1 | 5.5:2.5 |
SC Tamm 74 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | 4:4 |
Runde 9 am 21.04.2013 um 10:00 Uhr | |||
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 2.5:5.5 |
SC Feuerbach e. V. 1 | - | SC Tamm 74 1 | 5:3 |
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 | - | SC Grunbach 1 | 2:6 |
SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | - | TSV Schönaich 1 | 5.5:2.5 |
SC Böblingen 1975 e.V. 2 | - | TSV Willsbach 1 | 3.5:4.5 |
Verbandsliga Nord 2012/2013 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 1
1 Zuferi, Enis; (DWZ: 2172-80) Punkte: 1.0 | ||||
1 | Junesch, Gerhard | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 1; DWZ: 2314-45 ) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
1 | Kuljasevic, Davorin | (TSV Schönaich 1; Brett: 1; DWZ: 2591-43 ) | 0:1 | 1.5 aus 2 |
1 | Rabus, Berthold | (SC Grunbach 1; Brett: 2; DWZ: 2155-55 ) | 0:1 | 3.5 aus 8 |
1 | Manakov, Ilya | (SC Tamm 74 1; Brett: 2; DWZ: 2313-30 ) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
1 | Häcker, Alexander | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 2202-113 ) | -:+ | 5.0 aus 9 |
1 | Keilhack, Harald | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 2; DWZ: - ) | 1:0 | 3.5 aus 8 |
1 | Lang, Marc | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 2294-104 ) | 0:1 | 5.5 aus 8 |
1 | Remmler, Hans-Peter | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 6; DWZ: 2117-108 ) | 0:1 | 5.5 aus 8 |
2 Brodbeck, Stefan; (DWZ: 2143-87) Punkte: 0.0 | ||||
2 | Gheng, Josef | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 2; DWZ: 2327-183 ) | -:+ | 6.5 aus 9 |
3 Wartlick, Karl; (DWZ: 2129-89) Punkte: 5.0 | ||||
3 | Meier, Thomas | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 3; DWZ: 2181-99 ) | 1:0 | 6.0 aus 8 |
2 | Volke, Karsten | (TSV Schönaich 1; Brett: 2; DWZ: 2422-130 ) | ½:½ | 6.0 aus 8 |
2 | Schnabel, Andreas | (SC Grunbach 1; Brett: 4; DWZ: 1875-77 ) | 0:1 | 2.5 aus 9 |
2 | Döring, Andreas | (SC Tamm 74 1; Brett: 3; DWZ: 2011-76 ) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
2 | Behm, Simon | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 2134-113 ) | ½:½ | 2.0 aus 8 |
2 | Beyer, Christian | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 3; DWZ: 2205-79 ) | 0:1 | 4.0 aus 9 |
1 | Pohl, Walter | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 1; DWZ: 2067-152 ) | ½:½ | 2.5 aus 9 |
2 | Riefner, Edwin | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 2208-44 ) | ½:½ | 5.5 aus 9 |
2 | Weisenburger, Horst | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 8; DWZ: 2068-93 ) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
4 Wolf, Christian; (DWZ: 1970-36) Punkte: 2.0 | ||||
4 | Haas, Wilhelm | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 4; DWZ: 2138-45 ) | 0:1 | 5.5 aus 8 |
3 | Plenca, Julijan | (TSV Schönaich 1; Brett: 3; DWZ: 2370-45 ) | 0:1 | 5.0 aus 5 |
3 | Egle, Heiko | (SC Grunbach 1; Brett: 5; DWZ: 2158-58 ) | ½:½ | 4.0 aus 6 |
3 | Bree, Gerald | (SC Tamm 74 1; Brett: 4; DWZ: - ) | ½:½ | 3.5 aus 7 |
3 | Smolka, Alexander | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 2077-101 ) | 0:1 | 6.0 aus 8 |
3 | Zimber, Armin | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 4; DWZ: 2067-56 ) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
2 | Roth, Lothar | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 2; DWZ: 2029-117 ) | 0:1 | 4.0 aus 9 |
3 | Pürckhauer, Sören | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 2073-145 ) | ½:½ | 5.5 aus 9 |
3 | Behrendt, Clemens | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 9; DWZ: 2079-77 ) | ½:½ | 4.5 aus 8 |
5 Kolb, Wolfgang; (DWZ: 2023-52) Punkte: 5.0 | ||||
4 | Plenca, Jadranko | (TSV Schönaich 1; Brett: 4; DWZ: 2263-32 ) | 0:1 | 1.0 aus 2 |
4 | Gritsch, Christoph | (SC Grunbach 1; Brett: 6; DWZ: 2033-96 ) | 1:0 | 6.0 aus 9 |
4 | Lange, Jan-David | (SC Tamm 74 1; Brett: 5; DWZ: 2003-82 ) | ½:½ | 1.5 aus 4 |
4 | Dietrich, Frank | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 2111-70 ) | ½:½ | 4.0 aus 7 |
4 | de Boer, Hans-Reiner | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 5; DWZ: 2089-23 ) | 1:0 | 3.0 aus 8 |
3 | Bader, Gerd | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 3; DWZ: 1978-131 ) | ½:½ | 1.5 aus 9 |
4 | Lemke, Johannes | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 4; DWZ: 2065-86 ) | 1:0 | 5.0 aus 8 |
4 | Messner, Harry | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 10; DWZ: 2060-141 ) | ½:½ | 4.0 aus 7 |
6 Pfaff, Alexander; (DWZ: 1943-55) Punkte: 3.5 | ||||
5 | Schäfer, Alexander | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 6; DWZ: 2051-91 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
5 | Unruh, Sidonia | (TSV Schönaich 1; Brett: 7; DWZ: 2074-33 ) | 0:1 | 2.0 aus 4 |
5 | König, Dirk | (SC Grunbach 1; Brett: 7; DWZ: 2071-87 ) | ½:½ | 6.5 aus 9 |
5 | Guballa, Jens | (SC Tamm 74 1; Brett: 6; DWZ: 2014-51 ) | ½:½ | 2.0 aus 7 |
5 | Klehr, Winfried | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 6; DWZ: 1983-101 ) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
4 | Schmieder, Siegfried | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 4; DWZ: 1957-82 ) | 1:0 | 1.5 aus 7 |
5 | Trepca, Safet | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 2004-50 ) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
5 | Oettinger, Hagen | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 11; DWZ: 2002-72 ) | ½:½ | 0.5 aus 2 |
7 Kleinknecht, Michael; (DWZ: 1987-47) Punkte: 5.0 | ||||
6 | Meyer, Martin | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 7; DWZ: 2016-20 ) | 0:1 | 2.5 aus 8 |
6 | Kübler, Marcus | (TSV Schönaich 1; Brett: 8; DWZ: 2013-93 ) | 1:0 | 3.5 aus 8 |
6 | Mayer, Joachim | (SC Grunbach 1; Brett: 8; DWZ: 1990-83 ) | ½:½ | 2.0 aus 6 |
6 | Schmidt, Tobias | (SC Tamm 74 1; Brett: 8; DWZ: 2049-74 ) | ½:½ | 5.5 aus 9 |
5 | Montigel, Philipp | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 7; DWZ: 1983-67 ) | 0:1 | 2.5 aus 9 |
6 | Wenninger, Ingo | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 7; DWZ: 1906-111 ) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
5 | Friedrich, Gerhard | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 5; DWZ: 1920-76 ) | 1:0 | 5.5 aus 9 |
6 | Sautter, Elke | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 14; DWZ: 1871-115 ) | 1:0 | 4.5 aus 9 |
8 Klotz, Hartmut; (DWZ: 1837-38) Punkte: 1.0 | ||||
7 | Mödinger, Roland | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 8; DWZ: 2012-67 ) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
7 | Schnadt, Florian | (TSV Schönaich 1; Brett: 11; DWZ: 2040-65 ) | 0:1 | 6.5 aus 9 |
7 | Ferstl, Manfred | (SC Grunbach 1; Brett: 11; DWZ: 1886-42 ) | 0:1 | 2.0 aus 2 |
7 | Döring, Stefan | (SC Tamm 74 1; Brett: 9; DWZ: 1920-56 ) | ½:½ | 3.0 aus 8 |
6 | Häcker, Johannes | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 8; DWZ: 2067-77 ) | 0:1 | 6.5 aus 9 |
6 | Walter, Kevin | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 7; DWZ: 2112-70 ) | 0:1 | 7.0 aus 8 |
9 Hähnle, Bernd; (DWZ: 1937-53) Punkte: 5.5 | ||||
8 | Steinhart, Christoph | (TSV Schönaich 1; Brett: 12; DWZ: 2066-132 ) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
8 | Bangert, Udo | (SC Grunbach 1; Brett: 14; DWZ: 1821-59 ) | ½:½ | 1.0 aus 2 |
8 | Baerner, Helmut | (SC Tamm 74 1; Brett: 11; DWZ: - ) | 1:0 | 1.5 aus 4 |
7 | Klotz, Sonja | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 9; DWZ: 1961-133 ) | 0:1 | 2.5 aus 6 |
7 | Schuster, Gerhard | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 8; DWZ: 1905-196 ) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
6 | Geilfuss, Valentin | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 6; DWZ: 1740-87 ) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
7 | Hartmann, Theo | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 8; DWZ: 2036-126 ) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
7 | Gibicar, Marc | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 15; DWZ: 1929-72 ) | +:- | 0.5 aus 3 |
10 Hohl, Rudolf; (DWZ: 1796-95) Punkte: 0.0 | ||||
8 | Feith, Bernhard | (SC Feuerbach e. V. 1; Brett: 9; DWZ: 1886-88 ) | 0:1 | 1.5 aus 3 |
11 Nadjafi, Kamrouz; (DWZ: 1892-44) Punkte: 0.0 | ||||
8 | Hüttig, Michael | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 9; DWZ: 2089-96 ) | 0:1 | 2.5 aus 3 |
8 | Damjanovic, Zdravko | (SC Böblingen 1975 e.V. 2; Brett: 16; DWZ: 1842-64 ) | 0:1 | 1.5 aus 3 |
12 Wartlick, Friedrich; (DWZ: 1799-52) Punkte: 1.5 | ||||
8 | Dölker, Kai | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1; Brett: 16; DWZ: 1858-79 ) | ½:½ | 2.0 aus 3 |
7 | Sauerbeck, Andreas | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 7; DWZ: 1648-11 ) | 1:0 | 1.0 aus 8 |
8 | Lindner, Silvio | (SK Sontheim/Brenz e.V. 1; Brett: 9; DWZ: 2061-37 ) | 0:1 | 2.5 aus 3 |
13 Unterkoffler, Thomas; (DWZ: 1871-64) Punkte: | ||||
14 Speh, Hans; (DWZ: 1862-48) Punkte: | ||||
15 Bälz, Jürgen; (DWZ: 1682-71) Punkte: 0.0 | ||||
8 | Oganian, Albert | (SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2; Brett: 9; DWZ: 1911-14 ) | 0:1 | 5.5 aus 6 |
16 Pflanzer, Nikolaus; (DWZ: 1679-20) Punkte: |