Kreisjugendliga Heilbronn 2015/2016: Tabelle
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Forchtenberg 1 | 9 G 2.5 |
3 H 4.0 |
2 G 3.0 |
5 H 3.5 |
6 G 4.0 |
4 H 4.0 |
8 G 3.0 |
7 | 14 | 24,0 |
| 2 | SC Bad Wimpfen 1 | 8 G 2.0 |
9 H 3.0 |
1 H 1.0 |
6 G 1.5 |
7 H 3.5 |
10 H 4.0 |
3 G 3.5 |
7 | 9 | 18,5 |
| 3 | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 4 G 4.0 |
1 G 0.0 |
8 H 2.0 |
7 H 3.0 |
5 H 3.0 |
9 G 2.5 |
2 H 0.5 |
7 | 9 | 15,0 |
| 4 | TSG Öhringen 3 | 3 H 0.0 |
5 H 1.0 |
7 G 2.5 |
10 G 3.0 |
9 G 3.0 |
1 G 0.0 |
6 H 4.0 |
7 | 8 | 13,5 |
| 5 | TSG Öhringen 1 | 7 H 3.0 |
4 G 3.0 |
6 H 2.0 |
1 G 0.5 |
3 G 1.0 |
8 G 0.0 |
10 H 4.0 |
7 | 7 | 13,5 |
| 6 | SV Bad Rappenau 1 | 10 G 2.5 |
8 H 2.5 |
5 G 2.0 |
2 H 2.5 |
1 H 0.0 |
7 G 0.0 |
4 G 0.0 |
7 | 7 | 9,5 |
| 7 | TSG Öhringen 2 | 5 G 1.0 |
10 H 4.0 |
4 H 1.5 |
3 G 1.0 |
2 G 0.5 |
6 H 4.0 |
9 H 4.0 |
7 | 6 | 16,0 |
| 8 | SF HN-Biberach 3 | 2 H 2.0 |
6 G 1.5 |
3 G 2.0 |
9 H 1.0 |
10 G 4.0 |
5 H 4.0 |
1 H 1.0 |
7 | 6 | 15,5 |
| 9 | TSV Willsbach 2 | 1 H 1.5 |
2 G 1.0 |
10 H 2.5 |
8 G 3.0 |
4 H 1.0 |
3 H 1.5 |
7 G 0.0 |
7 | 4 | 10,5 |
| 10 | TSV Schwaigern 1 | 6 H 1.5 |
7 G 0.0 |
9 G 1.5 |
4 H 1.0 |
8 H 0.0 |
2 G 0.0 |
5 G 0.0 |
7 | 0 | 4,0 |
Kreisjugendliga Heilbronn 2015/2016: Terminübersicht
| Runde 1 am 17.10.2015 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSG Öhringen 1 | - | TSG Öhringen 2 | 3:1 |
| TSG Öhringen 3 | - | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 0:4 |
| TSV Willsbach 2 | - | TG Forchtenberg 1 | 1,5:2,5 |
| TSV Schwaigern 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 1,5:2,5 |
| SF HN-Biberach 3 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 2:2 |
| Runde 2 am 14.11.2015 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSG Öhringen 3 | - | TSG Öhringen 1 | 1:3 |
| TG Forchtenberg 1 | - | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 4:0 |
| SV Bad Rappenau 1 | - | SF HN-Biberach 3 | 2,5:1,5 |
| SC Bad Wimpfen 1 | - | TSV Willsbach 2 | 3:1 |
| TSG Öhringen 2 | - | TSV Schwaigern 1 | 4:0 |
| Runde 3 am 27.02.2016 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSG Öhringen 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 2:2 |
| SC Bad Wimpfen 1 | - | TG Forchtenberg 1 | 1:3 |
| SG Meimsheim-Gügl. 1 | - | SF HN-Biberach 3 | 2:2 |
| TSG Öhringen 2 | - | TSG Öhringen 3 | 1,5:2,5 |
| TSV Willsbach 2 | - | TSV Schwaigern 1 | 2,5:1,5 |
| Runde 4 am 23.04.2016 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TG Forchtenberg 1 | - | TSG Öhringen 1 | 3,5:0,5 |
| SV Bad Rappenau 1 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 2,5:1,5 |
| SG Meimsheim-Gügl. 1 | - | TSG Öhringen 2 | 3:1 |
| SF HN-Biberach 3 | - | TSV Willsbach 2 | 1:3 |
| TSV Schwaigern 1 | - | TSG Öhringen 3 | 1:3 |
| Runde 5 am 11.06.2016 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SV Bad Rappenau 1 | - | TG Forchtenberg 1 | 0:4 |
| SG Meimsheim-Gügl. 1 | - | TSG Öhringen 1 | 3:1 |
| TSV Willsbach 2 | - | TSG Öhringen 3 | 1:3 |
| SC Bad Wimpfen 1 | - | TSG Öhringen 2 | 3,5:0,5 |
| TSV Schwaigern 1 | - | SF HN-Biberach 3 | 0:4 |
| Runde 6 am 25.06.2016 um 10:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TG Forchtenberg 1 | - | TSG Öhringen 3 | 4:0 |
| SF HN-Biberach 3 | - | TSG Öhringen 1 | 4:0 |
| TSG Öhringen 2 | - | SV Bad Rappenau 1 | 4:0 |
| TSV Willsbach 2 | - | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 1,5:2,5 |
| SC Bad Wimpfen 1 | - | TSV Schwaigern 1 | 4:0 |
| Runde 7 am 25.06.2016 um 13:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF HN-Biberach 3 | - | TG Forchtenberg 1 | 1:3 |
| SG Meimsheim-Gügl. 1 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 0,5:3,5 |
| TSG Öhringen 3 | - | SV Bad Rappenau 1 | 4:0 |
| TSG Öhringen 1 | - | TSV Schwaigern 1 | 4:0 |
| TSG Öhringen 2 | - | TSV Willsbach 2 | 4:0 |
