Leider mussten wir uns gegen Wimpfen mit 1:3 geschlagen haben, Jan Hähnle blieb es vorenthalten, den Ehrenpunkt zu erringen.
Hier unsere bisherigen Einzelergebnisse
1 Koch, Nicolas; (DWZ: 924-15) Punkte: 0.5 | ||||
1 | Kienberger, Paul | (TG Forchtenberg 1; Brett: 1; DWZ: 1310-5 ) | ½:½ | 1.5 aus 2 |
1 | Klotzbücher, Robin | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 1; DWZ: 1153-14 ) | 0:1 | 2.0 aus 2 |
2 Hähnle, Jan; (DWZ: 866-13) Punkte: 2.0 | ||||
2 | Zeiner, Luis | (TG Forchtenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1170-1 ) | 1:0 | 1.0 aus 2 |
2 | Link, Justus | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 5; DWZ: 864-5 ) | 1:0 | 1.0 aus 2 |
3 Mantsch, Kevin; (DWZ: 877-7) Punkte: 0.0 | ||||
3 | Wendlandt, Marwin | (TG Forchtenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1051-8 ) | 0:1 | 2.0 aus 2 |
3 | Mayer, Yannick | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 8; DWZ: - ) | 0:1 | 1.0 aus 2 |
4 Koch, Malte; (DWZ: 765-1) Punkte: 0.0 | ||||
4 | Possemeyer, Morten | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 9; DWZ: 780-1 ) | 0:1 | 1.0 aus 2 |
5 Kuhn, Maximilian; (DWZ: 781-3) Punkte: 0.0 | ||||
4 | Stier, Marius | (TG Forchtenberg 1; Brett: 4; DWZ: 878-2 ) | 0:1 | 1.0 aus 1 |
6 Koca, Cemil Enes; (DWZ: 782-1) Punkte: | ||||
7 Alles, Björn; (DWZ: -) Punkte: |