Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Walter,Rainer (3) | 1968 | 1:0 | ||
3 | Pfaff,Alexander (2) | 1988 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | 1:0 | ||
4 | Hähnle,Bernd (2) | 2013 | - | Adler,Alexander (4) | 1796 | 1:0 | ||
5 | Schmukal,Jens (4) | 1698 | - | Dorn,Helmut (1) | 1823 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager