Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stempfle,Markus (5.5) | 1974 | - | Schmukal,Jens (3.5) | 1698 | 1:0 | ||
3 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Walter,Rainer (2.5) | 1968 | 0:1 | ||
4 | Muntzke,Bernd (2) | 1869 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1988 | 0:1 | ||
5 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | - | Moldovan,Hlib (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager