Offenes Schachturnier 2023-24: Runde 4, 08. Dezember 2023
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brosig,Lothar (0.5) | 1636 | - | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | |||
3 | Walter,Rainer (2) | 1703 | - | Parsche,Ingo (0) | - | |||
4 | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1959 | |||
5 | Günthner,Robin (2) | 1802 | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 |
Powered by ChessLeagueManager