Offenes Schachturnier 2023-24: Runde 4, 08. Dezember 2023
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (1) | 1554 | - | - | * | |||
2 | Brosig,Lothar (0.5) | 1636 | - | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | 1:0 | ||
3 | Walter,Rainer (3) | 1703 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | ||
4 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1959 | -/+ | ||
5 | Günthner,Robin (2) | 1802 | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager