Turnierserie 2019-2020 Runde 3 Blitz: Runde 2 (Rückrunde)
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlick,Karl (6) | 2193 | - | Rissling,Paul (0.5) | 1156 | 1:0 | ||
2 | Stempfle,Markus (6) | 1988 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1904 | 1:0 | ||
3 | Unterkoffler,Thomas (4.5) | 1800 | - | Speh,Hans (2.5) | 1838 | 1:0 | ||
4 | Pfaff,Alexander (6) | 1958 | - | Schmukal,Jens (3.5) | 1832 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager