Offenes Schachturnier 2023-24: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 2 | 1856 | |
1. | 3 | 1802 | |
1. | 5 | 1703 | |
4. | 1 | 1959 | |
4. | 7 | 1554 | |
6. | 4 | 1795 | |
6. | 6 | 1636 | |
8. | 8 | 1550 | |
8. | 9 | - |
Pkt |
---|
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 2 | 1856 | |
1. | 3 | 1802 | |
1. | 5 | 1703 | |
4. | 1 | 1959 | |
4. | 7 | 1554 | |
6. | 4 | 1795 | |
6. | 6 | 1636 | |
8. | 8 | 1550 | |
8. | 9 | - |
Pkt |
---|
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |