Offenes Schachturnier 2023-24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schwab,Carsten |
TWZ: | 1554 |
Verein: | VfL Eberstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Grau,Helmut (0.5) | TG Forchtenberg | 1795 | ½ |
Runde 2 | S | Walter,Rainer (2) | TSV Willsbach | 1703 | 0 |
Runde 3 | W | Brosig,Lothar (0.5) | TSG Öhringen | 1636 | ½ |
Runde 4 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 | S | Rieker,Hans-Werner (0) | VfL Eberstadt | 1550 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Parsche,Ingo (0) | TSV Willsbach | noch nicht gespielt | |
Runde 7 | S | Pfaff,Alexander (1) | TSV Willsbach | 1959 | noch nicht gespielt |
Runde 8 | W | Eckert,Moritz (2) | TG Forchtenberg | 1856 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | S | Günthner,Robin (2) | TSV Willsbach | 1802 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1757 (7 Spieler) | 1.0 / 3 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager