Offenes Schachturnier 2023-24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Walter,Rainer |
TWZ: | 1703 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Brosig,Lothar (0.5) | TSG Öhringen | 1636 | 1 |
Runde 2 | W | Schwab,Carsten (1) | VfL Eberstadt | 1554 | 1 |
Runde 3 | S | Rieker,Hans-Werner (0) | VfL Eberstadt | 1550 | noch nicht gespielt |
Runde 4 | W | Parsche,Ingo (0) | TSV Willsbach | noch nicht gespielt | |
Runde 5 | S | Pfaff,Alexander (1) | TSV Willsbach | 1959 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Eckert,Moritz (2) | TG Forchtenberg | 1856 | noch nicht gespielt |
Runde 7 | S | Günthner,Robin (2) | TSV Willsbach | 1802 | noch nicht gespielt |
Runde 8 | W | Grau,Helmut (0.5) | TG Forchtenberg | 1795 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | S | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1736 (7 Spieler) | 2.0 / 2 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager