Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (0) | 1449 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1957 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (0) | 1773 | - | Stempfle,Markus (0) | 1928 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1778 | - | Schmukal,Jens (0) | 1907 | 0:1 | |
4 | Hähnle,Bernd (0) | 1790 | - | Adler,Alexander (0) | 1838 | 0:1 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (0) | 1790 | - | Schwab,Carsten (0) | 1449 | 1:0 | |
2 | Adler,Alexander (1) | 1838 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1778 | 1:0 | |
3 | Schmukal,Jens (1) | 1907 | - | Walter,Rainer (1) | 1773 | 0:1 | |
4 | Stempfle,Markus (0) | 1928 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1957 | 1:0 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (0) | 1449 | - | Stempfle,Markus (1) | 1928 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (1) | 1957 | - | Schmukal,Jens (1) | 1907 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (2) | 1773 | - | Adler,Alexander (2) | 1838 | 1:0 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1778 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | 1:0 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | - | Schwab,Carsten (1) | 1449 | 0:1 | |
2 | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | - | Walter,Rainer (3) | 1773 | 0:1 | |
3 | Adler,Alexander (2) | 1838 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1957 | 0:1 | |
4 | Schmukal,Jens (2) | 1907 | - | Stempfle,Markus (1) | 1928 | 0:1 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (2) | 1449 | - | Schmukal,Jens (2) | 1907 | 0:1 | |
2 | Stempfle,Markus (2) | 1928 | - | Adler,Alexander (2) | 1838 | 0:1 | |
3 | Pfaff,Alexander (2) | 1957 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | 1:0 | |
4 | Walter,Rainer (4) | 1773 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | 1:0 |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (5) | 1773 | - | Schwab,Carsten (2) | 1449 | 1:0 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1957 | 0:1 | |
3 | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | - | Stempfle,Markus (2) | 1928 | 0:1 | |
4 | Adler,Alexander (3) | 1838 | - | Schmukal,Jens (3) | 1907 | 1:0 |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (2) | 1449 | - | Adler,Alexander (4) | 1838 | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (3) | 1907 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | 1:0 | |
3 | Stempfle,Markus (3) | 1928 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | 1:0 | |
4 | Pfaff,Alexander (4) | 1957 | - | Walter,Rainer (6) | 1773 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager