Turnierserie 2024-2025 Runde 4 Schnellschach: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1819 | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 | |
2. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 5 | 3.5 | 16.0 | 9.25 | 3 | |
3. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1971 | 5 | 3.5 | 12.5 | 5.75 | 3 | |
4. | Adler,Alexander | TSV Willsbach | 1878 | 5 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | 3 | |
5. | Dorn,Helmut | TSV Willsbach | 1775 | 5 | 3.0 | 9.0 | 2.50 | 3 | |
6. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1922 | 5 | 2.5 | 12.0 | 2.75 | 2 | |
7. | Gallina,Alessio | VfL Eberstadt | 733 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
8. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1895 | 5 | 1.5 | 14.5 | 2.25 | 1 | |
9. | Horin,Nathan | TSV Willsbach | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 1 | |
10. | Gallina,Tatjana | VfL Eberstadt | - | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager