Turnierserie 2024-2025 Runde 4 Schnellschach
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 21. März 2025 bis 21. März 2025 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1740 (8 Spieler) |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 25 |
| Weißsiege: | 14 (56%) |
| Remis: | 2 (8%) |
| Schwarzsiege: | 9 (36%) |
Powered by ChessLeagueManager
