Turnierserie 2024-2025 Runde 3 Blitz: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (0) | 1927 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 | |
2 | Adler,Alexander (0) | 1878 | - | Gallina,Alessio (0) | 733 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (0) | 1971 | - | Schwab,Carsten (0) | 1449 | ½:½ |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallina,Alessio (0) | 733 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1971 | 0:1 | |
2 | Gallina,Tatjana (0) | - | - | Adler,Alexander (1) | 1878 | 0:1 | |
3 | Pfaff,Alexander (0) | 1993 | - | Stempfle,Markus (1) | 1927 | 0:1 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler,Alexander (2) | 1878 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1993 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (1.5) | 1971 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 | |
3 | Schwab,Carsten (0.5) | 1449 | - | Gallina,Alessio (0) | 733 | 1:0 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallina,Tatjana (0) | - | - | Schwab,Carsten (1.5) | 1449 | 0:1 | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1993 | - | Walter,Rainer (2.5) | 1971 | 1:0 | |
3 | Stempfle,Markus (2) | 1927 | - | Adler,Alexander (3) | 1878 | 1:0 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (2.5) | 1971 | - | Stempfle,Markus (3) | 1927 | 0:1 | |
2 | Schwab,Carsten (2.5) | 1449 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1993 | 0:1 | |
3 | Gallina,Alessio (0) | 733 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | ½:½ |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (2) | 1993 | - | Gallina,Alessio (0.5) | 733 | 1:0 | |
2 | Stempfle,Markus (4) | 1927 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1449 | 1:0 | |
3 | Adler,Alexander (3) | 1878 | - | Walter,Rainer (2.5) | 1971 | 0:1 |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (2.5) | 1449 | - | Adler,Alexander (3) | 1878 | 1:0 | |
2 | Gallina,Alessio (0.5) | 733 | - | Stempfle,Markus (5) | 1927 | 0:1 | |
3 | Gallina,Tatjana (0.5) | - | - | Pfaff,Alexander (3) | 1993 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager