Turnierserie 2024-2025 Runde 3 Blitz
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 21. Februar 2025 bis 21. Februar 2025 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1659 (6 Spieler) |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28, 21 gespielt |
| Weißsiege: | 10 (47.62%) |
| Remis: | 2 (9.52%) |
| Schwarzsiege: | 9 (42.86%) |
Powered by ChessLeagueManager
