Turnierserie 2024-25 Runde 2 Schnellschach: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 5 | 4.5 | 13.5 | |
| 2. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1967 | 5 | 3.5 | 16.0 | |
| 3. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1877 | 5 | 3.5 | 15.0 | |
| 4. | Adler,Alexander | TSV Willsbach | 1821 | 5 | 3.0 | 13.5 | |
| 5. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1772 | 5 | 3.0 | 10.5 | |
| 6. | Hähnle,Bernd | TSV Willsbach | 1808 | 5 | 2.0 | 12.0 | |
| 7. | Dorn,Helmut | TSV Willsbach | 1798 | 5 | 2.0 | 11.0 | |
| 8. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1814 | 5 | 2.0 | 10.5 | |
| 9. | Gallina,Alessio | VfL Eberstadt | 733 | 5 | 1.5 | 12.5 | |
| 10. | Gallina,Tatjana | VfL Eberstadt | - | 5 | 0.0 | 10.5 | |
Powered by ChessLeagueManager
