Turnierserie 2023-24 Runde 4 Rapid
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 22. März 2024 bis 22. März 2024 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1809 (5 Spieler) |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15, 14 gespielt |
| Weißsiege: | 6 (42.86%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 8 (57.14%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
