Turnierserie 2022-2023 Runde 2 Rapid: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1958 | 5 | 4.5 | |
| 2. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1835 | 5 | 3.5 | |
| 3. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 5 | 3.0 | |
| 3. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1858 | 5 | 3.0 | |
| 3. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1750 | 5 | 3.0 | |
| 6. | Lendle, Michael | - | 5 | 2.0 | ||
| 7. | Horen, Nathan | - | 5 | 1.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
