Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Paarungen
Runde 1 (Hinrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Schmukal,Jens (0) | 1860 | * | |
| 2 | Walter,Rainer (0) | 1778 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | ½:½ | |
| 3 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1926 | 0:1 | |
| 4 | Speh,Hans (0) | 1788 | - | Rissling,Paul (0) | 1363 | 1:0 | |
Runde 2 (Hinrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speh,Hans (1) | 1788 | - | - | * | ||
| 2 | Rissling,Paul (0) | 1363 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | 1:0 | |
| 3 | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | 1:0 | |
| 4 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1928 | - | Schmukal,Jens (0) | 1860 | ½:½ | |
Runde 3 (Hinrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | * | |
| 2 | Schmukal,Jens (0.5) | 1860 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1926 | 0:1 | |
| 3 | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | - | Rissling,Paul (1) | 1363 | 1:0 | |
| 4 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | Speh,Hans (1) | 1788 | 0:1 | |
Runde 4 (Hinrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | - | * | ||
| 2 | Speh,Hans (2) | 1788 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1778 | 0:1 | |
| 3 | Rissling,Paul (1) | 1363 | - | Schmukal,Jens (0.5) | 1860 | 0:1 | |
| 4 | Pfaff,Alexander (3) | 1926 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | 1:0 | |
Runde 5 (Hinrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Pfaff,Alexander (4) | 1926 | * | |
| 2 | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | - | Rissling,Paul (1) | 1363 | 0:1 | |
| 3 | Schmukal,Jens (1.5) | 1860 | - | Speh,Hans (2) | 1788 | 1:0 | |
| 4 | Walter,Rainer (2.5) | 1778 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | 1:0 | |
Runde 6 (Hinrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (3.5) | 1778 | - | - | * | ||
| 2 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | Schmukal,Jens (2.5) | 1860 | 0:1 | |
| 3 | Speh,Hans (2) | 1788 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | 0:1 | |
| 4 | Rissling,Paul (2) | 1363 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1926 | 0:1 | |
Runde 7 (Hinrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Rissling,Paul (2) | 1363 | * | |
| 2 | Pfaff,Alexander (5) | 1926 | - | Speh,Hans (2) | 1788 | 1:0 | |
| 3 | Hähnle,Bernd (2) | 1928 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | 1:0 | |
| 4 | Schmukal,Jens (3.5) | 1860 | - | Walter,Rainer (3.5) | 1778 | ½:½ | |
Runde 1 (Rückrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (4) | 1860 | - | - | * | ||
| 2 | Hähnle,Bernd (3) | 1928 | - | Walter,Rainer (4) | 1778 | 1:0 | |
| 3 | Pfaff,Alexander (6) | 1926 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | +/- | |
| 4 | Rissling,Paul (2) | 1363 | - | Speh,Hans (2) | 1788 | 1:0 | |
Runde 2 (Rückrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Speh,Hans (2) | 1788 | * | |
| 2 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | Rissling,Paul (3) | 1363 | -/+ | |
| 3 | Walter,Rainer (4) | 1778 | - | Pfaff,Alexander (7) | 1926 | ½:½ | |
| 4 | Schmukal,Jens (4) | 1860 | - | Hähnle,Bernd (4) | 1928 | 0:1 | |
Runde 3 (Rückrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Bernd (5) | 1928 | - | - | * | ||
| 2 | Pfaff,Alexander (7.5) | 1926 | - | Schmukal,Jens (4) | 1860 | ½:½ | |
| 3 | Rissling,Paul (4) | 1363 | - | Walter,Rainer (4.5) | 1778 | 0:1 | |
| 4 | Speh,Hans (2) | 1788 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | +/- | |
Runde 4 (Rückrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | * | |
| 2 | Walter,Rainer (5.5) | 1778 | - | Speh,Hans (3) | 1788 | 0:1 | |
| 3 | Schmukal,Jens (4.5) | 1860 | - | Rissling,Paul (4) | 1363 | 0:1 | |
| 4 | Hähnle,Bernd (5) | 1928 | - | Pfaff,Alexander (8) | 1926 | 0:1 | |
Runde 5 (Rückrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Alexander (9) | 1926 | - | - | * | ||
| 2 | Rissling,Paul (5) | 1363 | - | Hähnle,Bernd (5) | 1928 | 1:0 | |
| 3 | Speh,Hans (4) | 1788 | - | Schmukal,Jens (4.5) | 1860 | 1:0 | |
| 4 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | Walter,Rainer (5.5) | 1778 | -/+ | |
Runde 6 (Rückrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Walter,Rainer (6.5) | 1778 | * | |
| 2 | Schmukal,Jens (4.5) | 1860 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | +/- | |
| 3 | Hähnle,Bernd (5) | 1928 | - | Speh,Hans (5) | 1788 | 0:1 | |
| 4 | Pfaff,Alexander (9) | 1926 | - | Rissling,Paul (6) | 1363 | 1:0 | |
Runde 7 (Rückrunde) | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissling,Paul (6) | 1363 | - | - | * | ||
| 2 | Speh,Hans (6) | 1788 | - | Pfaff,Alexander (10) | 1926 | 0:1 | |
| 3 | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | - | Hähnle,Bernd (5) | 1928 | -/+ | |
| 4 | Walter,Rainer (6.5) | 1778 | - | Schmukal,Jens (5.5) | 1860 | 0:1 | |
Powered by ChessLeagueManager
