Vereinsturnier 2021-2022: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmukal,Jens | 1860 | 5 | 4.0 | |
| 1. | Muntzke,Bernd | 1787 | 5 | 4.0 | |
| 3. | Pfaff,Alexander | 1926 | 5 | 3.0 | |
| 4. | Unterkoffler,Thomas | 1860 | 5 | 1.5 | |
| 4. | Rissling,Paul | 1363 | 5 | 1.5 | |
| 6. | Walter,Rainer | 1778 | 5 | 1.0 | |
| 7. | Hähnle,Bernd | 1928 | 0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
