Turnierserie 2019-2020 Runde 4 Schnellschach: Paarungen
Runde 1 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1860 | - | Stempfle,Markus (0) | 2023 | 1:0 | |
| 2 | Hähnle,Bernd (0) | 1928 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | 1:0 | |
| 3 | Walter,Rainer (0) | 1778 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1926 | 0:1 | |
| 4 | Schmukal,Jens (0) | 1860 | - | Wolff,Sidney Robert (0) | 1533 | 1:0 | |
| 5 | Wolff,Calvin (0) | 1521 | - | Röckert,Pascal (0) | 1324 | +/- | |
Runde 2 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Calvin (1) | 1521 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1928 | 0:1 | |
| 2 | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | - | Schmukal,Jens (1) | 1860 | 0:1 | |
| 3 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1860 | 1:0 | |
| 4 | Stempfle,Markus (0) | 2023 | - | Walter,Rainer (0) | 1778 | ½:½ | |
| 5 | Röckert,Pascal (0) | 1324 | - | Wolff,Sidney Robert (0) | 1533 | 1:0 | |
Runde 3 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Bernd (2) | 1928 | - | Schmukal,Jens (2) | 1860 | 0:1 | |
| 2 | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | - | Wolff,Calvin (1) | 1521 | 1:0 | |
| 3 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1860 | - | Röckert,Pascal (1) | 1324 | 1:0 | |
| 4 | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1787 | 0:1 | |
| 5 | Wolff,Sidney Robert (0) | 1533 | - | Stempfle,Markus (0.5) | 2023 | 0:1 | |
Runde 4 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (3) | 1860 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1860 | 1:0 | |
| 2 | Muntzke,Bernd (2) | 1787 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1926 | 0:1 | |
| 3 | Stempfle,Markus (1.5) | 2023 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1928 | 0:1 | |
| 4 | Wolff,Calvin (1) | 1521 | - | Röckert,Pascal (1) | 1324 | 1:0 | |
| 5 | Wolff,Sidney Robert (0) | 1533 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | 0:1 | |
Runde 5 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (4) | 1860 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1787 | ½:½ | |
| 2 | Hähnle,Bernd (3) | 1928 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1926 | 0:1 | |
| 3 | Walter,Rainer (1.5) | 1778 | - | Wolff,Calvin (2) | 1521 | 0:1 | |
| 4 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1860 | - | Wolff,Sidney Robert (0) | 1533 | 1:0 | |
| 5 | Röckert,Pascal (1) | 1324 | - | Stempfle,Markus (1.5) | 2023 | 0:1 | |
Powered by ChessLeagueManager
