2019-07-26 Turniersimultan: Tabelle
| Pl. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klotz,Hartmut | TSV Willsbach | 1857 | 4 | 3.5 |
| 1. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1956 | 4 | 3.5 |
| 3. | Hähnle,Bernd | TSV Willsbach | 1903 | 4 | 2.0 |
| 4. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1791 | 4 | 1.0 |
| 5. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1806 | 4 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
