Turnierserie 2017-2018 Runde 4 Rapid: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wartlick,Karl | 2192 | |
| 2 | Hähnle,Bernd | 1962 | |
| 3 | Pfaff,Alexander | 1938 | |
| 4 | Unterkoffler,Thomas | 1843 | |
| 5 | Muntzke,Bernd | 1827 | |
| 6 | Schmukal,Jens | 1769 | |
| 7 | Walter,Rainer | 1719 | |
| 8 | Haydan,Gürkan | 1287 | |
| 9 | Hähnle,Daniel | 1213 | |
| 10 | Lisnik,Andrii | 1193 | |
| 11 | Mantsch,Kevin | 1112 | |
| 12 | Rissling,Paul | - |
Powered by ChessLeagueManager
