Turnierserie 2017-2018 Runde 4 Rapid: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartlick,Karl | 2192 | 5 | 4.5 | |
| 2. | Pfaff,Alexander | 1938 | 5 | 4.0 | |
| 3. | Walter,Rainer | 1719 | 5 | 3.5 | |
| 4. | Hähnle,Bernd | 1962 | 5 | 3.0 | |
| 4. | Unterkoffler,Thomas | 1843 | 5 | 3.0 | |
| 4. | Schmukal,Jens | 1769 | 5 | 3.0 | |
| 7. | Muntzke,Bernd | 1827 | 5 | 2.0 | |
| 7. | Haydan,Gürkan | 1287 | 5 | 2.0 | |
| 7. | Mantsch,Kevin | 1112 | 5 | 2.0 | |
| 7. | Rissling,Paul | - | 5 | 2.0 | |
| 11. | Lisnik,Andrii | 1193 | 5 | 1.0 | |
| 12. | Hähnle,Daniel | 1213 | 5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
