B-Turnier 2018-2019: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Mantsch,Kevin | 1328 |
| 2 | Hähnle,Daniel | 1239 |
| 3 | Hähnle,Jan | 1224 |
| 4 | Lisnik,Andrii | 1213 |
| 5 | Hadzimuhamedovic,Alen | 1163 |
| 6 | Moenig,Peter | 1140 |
| 7 | Rissling,Paul | 798 |
| 8 | Decker,Raul | 779 |
| 9 | Stin,Mark | - |
| 10 | Becher,Kevin | - |
Powered by ChessLeagueManager
