B-Turnier 2018-2019: Paarungen
Runde 1, 14. September 2018 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantsch,Kevin (0) | 1328 | - | Moenig,Peter (0) | 1140 | ½:½ | |
| 2 | Rissling,Paul (0) | 798 | - | Hähnle,Daniel (0) | 1239 | 1:0 | |
| 3 | Hähnle,Jan (0) | 1224 | - | Decker,Raul (0) | 779 | 1:0 | |
| 4 | Stin,Mark (0) | - | - | Lisnik,Andrii (0) | 1213 | 0:1 | |
| 5 | Hadzimuhamedovic,Alen (0) | 1163 | - | Becher,Kevin (0) | - | 1:0 | |
Runde 2, 05. Oktober 2018 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | - | Hähnle,Jan (1) | 1224 | 0:1 | |
| 2 | Lisnik,Andrii (1) | 1213 | - | Rissling,Paul (1) | 798 | 1:0 | |
| 3 | Hähnle,Daniel (0) | 1239 | - | Mantsch,Kevin (0.5) | 1328 | 0:1 | |
| 4 | Moenig,Peter (0.5) | 1140 | - | Decker,Raul (0) | 779 | 1:0 | |
| 5 | Becher,Kevin (0) | - | - | Stin,Mark (0) | - | 1:0 | |
Runde 3, 09. November 2018 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Jan (2) | 1224 | - | Lisnik,Andrii (2) | 1213 | 1:0 | |
| 2 | Mantsch,Kevin (1.5) | 1328 | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- | |
| 3 | Rissling,Paul (1) | 798 | - | Moenig,Peter (1.5) | 1140 | 0:1 | |
| 4 | Decker,Raul (0) | 779 | - | Becher,Kevin (1) | - | ½:½ | |
| 5 | Stin,Mark (0) | - | - | Hähnle,Daniel (0) | 1239 | 0:1 | |
Runde 4, 07. Dezember 2018 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantsch,Kevin (2.5) | 1328 | - | Hähnle,Jan (3) | 1224 | ½:½ | |
| 2 | Moenig,Peter (2.5) | 1140 | - | Lisnik,Andrii (2) | 1213 | 0:1 | |
| 3 | Becher,Kevin (1.5) | - | - | Rissling,Paul (1) | 798 | 0:1 | |
| 4 | Hähnle,Daniel (1) | 1239 | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- | |
| 5 | Decker,Raul (0.5) | 779 | - | Stin,Mark (0) | - | 1:0 | |
Runde 5, 01. Februar 2019 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Jan (3.5) | 1224 | - | Moenig,Peter (2.5) | 1140 | 1:0 | |
| 2 | Lisnik,Andrii (3) | 1213 | - | Mantsch,Kevin (3) | 1328 | 1:0 | |
| 3 | Hähnle,Daniel (2) | 1239 | - | Becher,Kevin (1.5) | - | 1:0 | |
| 4 | Rissling,Paul (2) | 798 | - | Decker,Raul (1.5) | 779 | 1:0 | |
| 5 | Stin,Mark (0) | - | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- | |
Runde 6, 01. März 2019 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissling,Paul (3) | 798 | - | Hähnle,Jan (4.5) | 1224 | 0:1 | |
| 2 | Lisnik,Andrii (4) | 1213 | - | Hähnle,Daniel (3) | 1239 | 0:1 | |
| 3 | Decker,Raul (1.5) | 779 | - | Mantsch,Kevin (3) | 1328 | 0:1 | |
| 4 | Moenig,Peter (2.5) | 1140 | - | Becher,Kevin (1.5) | - | 1:0 | |
| 5 | Stin,Mark (1) | - | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- | |
Runde 7, 05. April 2019 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Daniel (4) | 1239 | - | Hähnle,Jan (5.5) | 1224 | ½:½ | |
| 2 | Mantsch,Kevin (4) | 1328 | - | Rissling,Paul (3) | 798 | 0:1 | |
| 3 | Becher,Kevin (1.5) | - | - | Lisnik,Andrii (4) | 1213 | 0:1 | |
| 4 | Stin,Mark (2) | - | - | Moenig,Peter (3.5) | 1140 | 0:1 | |
| 5 | Decker,Raul (1.5) | 779 | - | Hadzimuhamedovic,Alen (1) | 1163 | +/- | |
Powered by ChessLeagueManager
