Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Moldovan,Hlib | 
| TWZ: | - | 
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Walter,Rainer (3.5) | TSV Willsbach | 1968 | 0 | 
| Runde 2 | W | Schmukal,Jens (5.5) | TSV Willsbach | 1698 | 0 | 
| Runde 3 | S | Hähnle,Bernd (6) | TSV Willsbach | 2013 | 0 | 
| Runde 4 | W | Stempfle,Markus (6.5) | SV Rochade Neuenstadt | 1974 | 0 | 
| Runde 5 | S | Parsche,Ingo (0) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 6 | W | Muntzke,Bernd (3) | TSV Willsbach | 1869 | 0 | 
| Runde 7 | S | Unterkoffler,Thomas (5.5) | TSV Willsbach | 1861 | 0 | 
| Runde 8 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | W | Pfaff,Alexander (5) | TSV Willsbach | 1988 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1910 (7 Spieler)  | 1.0 / 8 8. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager 
