Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schwab,Carsten |
TWZ: | 1449 |
Verein: | VfL Eberstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pfaff,Alexander (5) | TSV Willsbach | 1957 | 0 |
Runde 2 | S | Hähnle,Bernd (1) | TSV Willsbach | 1790 | 0 |
Runde 3 | W | Stempfle,Markus (4) | SV Rochade Neuenstadt | 1928 | 1 |
Runde 4 | S | Unterkoffler,Thomas (1) | TSV Willsbach | 1778 | 1 |
Runde 5 | W | Schmukal,Jens (4) | TSV Willsbach | 1907 | 0 |
Runde 6 | S | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1773 | 0 |
Runde 7 | W | Adler,Alexander (4) | TSV Willsbach | 1838 | 1 |
Gesamt | Ø 1853 | 3.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager