Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Walter,Rainer |
| TWZ: | 1968 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dorn,Helmut (1) | TSV Willsbach | 1823 | 1 |
| Runde 2 | W | Adler,Alexander (5) | SC Grunbach | 1796 | 0 |
| Runde 3 | S | Unterkoffler,Thomas (4) | TSV Willsbach | 1861 | 1 |
| Runde 4 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | W | Parsche,Ingo (0) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 6 | S | Moldovan,Hlib (3) | TSV Willsbach | 0 | |
| Runde 7 | W | Pfaff,Alexander (6) | TSV Willsbach | 1988 | 0 |
| Runde 8 | S | Hähnle,Bernd (5) | TSV Willsbach | 2013 | 1 |
| Runde 9 | W | Schmukal,Jens (7.5) | TSV Willsbach | 1698 | ½ |
| Gesamt | Ø 1863 (6 Spieler) | 4.5 / 8 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
