Turnierserie 2022-23 Runde 3 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Walter,Rainer |
| TWZ: | 1750 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Pfaff,Alexander (7) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Schmukal,Jens (6) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (4) | TSV Willsbach | 1844 | 1 |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Horen, Nathan (0) | 1 | ||
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Stempfle,Markus (7) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Pfaff,Alexander (7) | TSV Willsbach | 1958 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Schmukal,Jens (6) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (4) | TSV Willsbach | 1844 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Horen, Nathan (0) | 1 | ||
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Stempfle,Markus (7) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 1 |
| Gesamt | Ø 1905 (8 Spieler) | 6.0 / 10 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
