2019-06-28 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Muntzke,Bernd |
| TWZ: | 1806 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Walter,Rainer (3) | TSV Willsbach | 1791 | 0 |
| Runde 2 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | W | Schmukal,Jens (2.5) | TSV Willsbach | 1850 | 1 |
| Runde 4 | S | Pfaff,Alexander (5) | TSV Willsbach | 1956 | 0 |
| Runde 5 | W | Klotz,Hartmut (4.5) | TSV Willsbach | 1857 | 0 |
| Runde 6 | S | Unterkoffler,Thomas (3) | TSV Willsbach | 1802 | ½ |
| Runde 7 | W | Hähnle,Bernd (1) | TSV Willsbach | 1903 | ½ |
| Gesamt | Ø 1859 | 2.0 / 6 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
