2019-07-26 Turniersimultan: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Walter,Rainer |
| TWZ: | 1791 |
| DWZ: | 1791 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hähnle,Bernd (2) | TSV Willsbach | 1903 | 0 |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | S | Muntzke,Bernd (0) | TSV Willsbach | 1806 | 1 |
| Runde 4 | W | Klotz,Hartmut (3.5) | TSV Willsbach | 1857 | 0 |
| Runde 5 | S | Pfaff,Alexander (3.5) | TSV Willsbach | 1956 | 0 |
| Gesamt | Ø 1880 | 1.0 / 4 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
