2019-06-28 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Walter,Rainer |
| TWZ: | 1791 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Muntzke,Bernd (2) | TSV Willsbach | 1806 | 1 |
| Runde 2 | S | Schmukal,Jens (2.5) | TSV Willsbach | 1850 | 1 |
| Runde 3 | W | Pfaff,Alexander (5) | TSV Willsbach | 1956 | 0 |
| Runde 4 | S | Klotz,Hartmut (4.5) | TSV Willsbach | 1857 | 0 |
| Runde 5 | W | Unterkoffler,Thomas (3) | TSV Willsbach | 1802 | 0 |
| Runde 6 | S | Hähnle,Bernd (1) | TSV Willsbach | 1903 | 1 |
| Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
| Gesamt | Ø 1862 | 3.0 / 6 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
