Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmukal,Jens |
| TWZ: | 1698 |
| Verein: | TSV Willsbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Parsche,Ingo (0) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 2 | S | Moldovan,Hlib (3) | TSV Willsbach | 1 | |
| Runde 3 | W | Pfaff,Alexander (6) | TSV Willsbach | 1988 | 1 |
| Runde 4 | S | Hähnle,Bernd (5) | TSV Willsbach | 2013 | 1 |
| Runde 5 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 6 | W | Dorn,Helmut (1) | TSV Willsbach | 1823 | 1 |
| Runde 7 | S | Adler,Alexander (5) | SC Grunbach | 1796 | 1 |
| Runde 8 | W | Unterkoffler,Thomas (4) | TSV Willsbach | 1861 | 1 |
| Runde 9 | S | Walter,Rainer (4.5) | TSV Willsbach | 1968 | ½ |
| Gesamt | Ø 1908 (6 Spieler) | 7.5 / 8 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
