A-Turnier 2011-2012: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heinl,Horst |
TWZ: | 1306 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kussmann,Oliver (2.5) | 1722 | 0 | |
Runde 2 | W | spielfrei (0) | + | ||
Runde 3 | S | Gerlach,Walter (3.5) | 1550 | ½ | |
Runde 4 | W | Unterkoffler,Thomas (5) | 1820 | 0 | |
Runde 5 | S | Weiss,Karl (2) | 1362 | 1 | |
Runde 6 | W | Ingelfinger,Willi (1.5) | 1404 | + | |
Runde 7 | S | Hähnle,Bernd (5) | 1836 | 0 | |
Gesamt | Ø 1615 (6 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager