Offenes Schachturnier 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
| Gesamt | Ø 1731 (8 Spieler) | / 9 | |||
Powered by ChessLeagueManager
