Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler,Alexander (6) | 1926 | - | Klein,Noah (2.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Pfaff,Alexander (6.5) | 2005 | - | Speh,Hans (5) | 1839 | 1:0 | ||
| 3 | Schmukal,Jens (7.5) | 2018 | - | Walter,Rainer (6.5) | 1842 | 1:0 | ||
| 4 | Theiss,Mats (1) | - | - | Stempfle,Markus (5) | 2008 | 0:1 | ||
| 5 | Breuninger,Even (3) | - | - | Dorn,Helmut (3) | 1845 | 0:1 | ||
| 6 | Thieme,Leif (2) | - | - | Wu,Luka Xitong (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
