Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Hähnle,Bernd (5) | 2013 | 0:1 | ||
| 3 | Muntzke,Bernd (3) | 1869 | - | Schmukal,Jens (4.5) | 1698 | 0:1 | ||
| 4 | Unterkoffler,Thomas (4.5) | 1861 | - | Walter,Rainer (3.5) | 1968 | 1:0 | ||
| 5 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Pfaff,Alexander (4) | 1988 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
