Turnierserie 2017-2018 Runde 1 Blitz: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wartlick,Karl (6.5) | 2231 | - | Unterkoffler,Thomas (5) | 1971 | 1:0 | ||
| 3 | Walter,Rainer (4) | 2051 | - | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | +/- | ||
| 4 | Pfaff,Alexander (6.5) | 1995 | - | Günthner,Robin (2) | 1820 | 1:0 | ||
| 5 | Schmukal,Jens (3.5) | 1769 | - | Metzger,Kai (1) | 1709 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
