Turnierserie 2017-2018 Runde 1 Blitz: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Günthner,Robin (2) | 1820 | - | Schmukal,Jens (2.5) | 1769 | 0:1 | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | - | Pfaff,Alexander (5.5) | 1995 | -/+ | ||
| 4 | Unterkoffler,Thomas (5) | 1971 | - | Walter,Rainer (3) | 2051 | 0:1 | ||
| 5 | Muntzke,Bernd (3.5) | 1827 | - | Wartlick,Karl (5.5) | 2231 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
