Turnierserie 2025-2026 - Runde 1 Blitzschach: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (2) | 1449 | - | Adler,Alexander (4) | 1838 | 1:0 | ||
2 | Schmukal,Jens (3) | 1907 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | 1:0 | ||
3 | Stempfle,Markus (3) | 1928 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | 1:0 | ||
4 | Pfaff,Alexander (4) | 1957 | - | Walter,Rainer (6) | 1773 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager