Turnierserie 2017-2018 Runde 1 Blitz: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Walter,Rainer (2) | 2051 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1827 | 1:0 | ||
| 3 | Pfaff,Alexander (4.5) | 1995 | - | Unterkoffler,Thomas (5) | 1971 | 1:0 | ||
| 4 | Schmukal,Jens (1.5) | 1769 | - | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | +/- | ||
| 5 | Metzger,Kai (1) | 1709 | - | Günthner,Robin (1) | 1820 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
