Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Noah (1.5) | - | - | Breuninger,Even (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Thieme,Leif (0) | - | - | Theiss,Mats (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Wu,Luka Xitong (0) | - | - | Schmukal,Jens (4.5) | 2018 | 0:1 | ||
| 4 | Dorn,Helmut (2) | 1845 | - | Pfaff,Alexander (4.5) | 2005 | 0:1 | ||
| 5 | Stempfle,Markus (5) | 2008 | - | Adler,Alexander (5) | 1926 | 0:1 | ||
| 6 | Walter,Rainer (3.5) | 1842 | - | Speh,Hans (3) | 1839 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
